Indicateurs physiques et chimiques du sable de minerai de chrome
| Cr2O3 | % | ≥ 46,0 % |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Haut | % | ≤ 0,30 % |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| P | % | ≤ 0,003 % |
| S | % | ≤ 0,003 % |
| Cr/Fe | 1,55:1 | |
| Densité apparente | g/cm? | 2,5-3 |
| couleur | / | noir brillant |
| Valeur du pH | / | 7-9 |
| Température de frittage | °C | > 1 800 |
| point de fusion | °C | 2 180 |




